Hebegurtbänder
nach DIN EN 1492-1![]()
![]()
![]()
| Artikel Nummer | Dicke | B.S | W.L.L. | Farbe |
| 51.333.0140 | 30mm | 4500 Kgs | 1 Ton | Violett |
| 51.523.0440 | 50 mm | 4500 Kgs | 1 Ton | Violett |
| 51.635.0160 | 60 mm | 9000 Kgs | 2 Ton | Grün |
| 51.737.0110 | 90 mm | 13500 Kgs | 3 Ton | Gelb |
| 51.738.0970 | 120 mm | 18000 Kgs | 4 Ton | Grau |
| 51.738.1030 | 150 mm | 22500 Kgs | 5 Ton | Rot |
| 51.838.0380 | 180 mm | 27000 Kgs | 6 Ton | Braun |
| 51.839.0550 | 240 mm | 36000 Kgs | 8 Ton | Blau |
| 51.939.0120 | 300 mm | 50000 Kgs | 10 Ton | Orange |
[Zurrgurtbänder] [Schlaufenverstärkung] [Rundschlingenschlauche] [Spezials]
![]()